Этап спортивной подготовки: начальная.
Ф.И.О. тренера-преподавателя | Мин. возраст для зачисления | Год рождения | Пол | Кол-во мест |
вид спорта: баскетбол | ||||
Черепанов Давид Михайлович | 8 | 2015-2016 | мальчики | 30 |
Селезнева Анжелика Араиковна | 8 | 2013-2014 | девочки | 15 |
2015-2016 | девочки | 15 | ||
Ильченко Оксана Николаевна | 8 | 2013-2015 | девочки | 15 |
вид спорта: волейбол | ||||
Юровский Владислав Валерьевич | 7 | 2013-2014 | девочки | 10 |
вид спорта: дзюдо | ||||
Шиловский Геннадий Петрович | 6 | 2016-2017 | мальчики и девочки | 15 |
вид спорта: легкая атлетика | ||||
Сергеев Валентин Николаевич | 9 | 2014-2015 | мальчики и девочки | 5 |
Сергеева Светлана Анатольевна | 9 | 2014-2015 | мальчики и девочки | 5 |
вид спорта: футбол дисциплина «футзал» | ||||
Леньо Денис Васильевич | 7 | 2016-2017 | мальчики | 14 |
вид спорта: пауэрлифтинг | ||||
Малюкова Кристина Анатольевна | 10 | с 2013 | мальчики и девочки | 16 |
вид спорта: тяжелая атлетика | ||||
Искендеров Юсиф Алескер Оглы | 9 | 2014-2015 | мальчики и девочки | 16 |
вид спорта: шахматы | ||||
Мироненко Степан Сергеевич | 6 | 2017-2018 | мальчики и девочки | 8 |
вид спорта: конный спорт | ||||
Карасева Мария Сергеевна (пони-группа) |
7 | 2016-2017 | мальчики и девочки | 8 |
Мартынюк Полина Викторовна (группа) |
9 | 2014-2015 | мальчики и девочки | 8 |
всего: | 180 |